Легкие
Применяются в металлургической, химической промышленности в качестве легирующих добавок, катализаторов, для изготовления реактивов.

Структура частиц
Размеры ячеек по ISO 565, мкм | Размер частиц, мкм | Гранулометрический состав, % | ||
---|---|---|---|---|
CPL-1 | CPL-2 | CPL-3 | ||
63 | ≥63 | 5,0 max | 5,0 max | 10,0 max |
<63 | 95,0 min | 95,0 min | 90,0 min | |
Насыпная плотность, г/см3 | 0,65-0,85 | 0,90-1,10 | 1,25-1,45 | |
Массовая доля меди, %, не менее | 99,5 | 99,6 | ||
Массовая доля кислорода, %, не более | 0,40 | 0,30 | 0,25 |
Примечание: в значении размера частиц знак «<» - проход через сито, знак «≥» - остаток на сите

Высокодисперсные
Применяются в электронной промышленности (для нанесения толстых и тонких пленок, смешивания с серебром для получения паст), для литья металла под давлением, для производства проводящих наполнителей, алмазных инструментов, катализаторов, вакуумных выключателей.

Структура частиц
Размеры ячеек по ISO 565, мкм | Размер частиц, мкм | Гранулометрический состав, % | |||
---|---|---|---|---|---|
CPF-1 | CPF-2 | CPF-3 | CPF-4 | ||
45 | <45 | 95,0 min | – | ||
25 | <25 | – | 90,0 min | ||
Массовая доля кислорода, %, не более | 0,45 | ||||
Насыпная плотность, г/см3 | 1,60-2,00 | 1,25-1,60 | 1,10-1,60 | 1,60-2,00 | |
Массовая доля меди, %, не менее | 99,5 | ||||
Массовая доля кислорода, %, не более | 0,20 | 0,30 |
Примечание: в значении размера частиц знак «<» - проход через сито, знак «≥» - остаток на сите

Средние
Применяются для производства спечённых изделий в металлургической, электротехнической, авиационной, автомобильной, машиностроительной промышленности (щёток для электрических машин, колец, втулок, подшипников, электрических контактов, сварочных электродов, тормозных колодок, накладок сцепления, алмазного инструмента, товаров народного потребления бытового и хозяйственного назначения).

Структура частиц
Размеры ячеек по ISO 565, мкм | Размер частиц, мкм | Гранулометрический состав, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPS-1 | CPS-12 | CPS-14 | CPS-A | CPS-11 | ||
100 | ≥100 | 0,5 max | 0,5 max | 0,1 max | ||
71 | <71 | 90,0 min | 90,0 min | – | ||
63 | ≥63 | – | – | – | ||
<63 | – | – | 95,0 min | |||
45 | <45 | 65,0-80,0 | 73,0-80,0 | – | ||
Насыпная плотность, г/см3 | 1,25-2,00 | 1,20-1,60 | 1,50-2,00 | 1,30-1,50 | 1,25-1,90 | |
Массовая доля меди, %, не менее | 99,5 | |||||
Массовая доля кислорода, %, не более | 0,20 | 0,30 | 0,20 |
Примечание: в значении размера частиц знак «<» - проход через сито, знак «≥» - остаток на сите

Ультрадисперсные
Применяются для производства электронных схем, толстоплёночных паст, электропроводящих и теплопроводящих паст, электродов, пиротехники, в полиграфии (для трафаретной печати), токопроводящих чернил для RFID-меток и носимой электроники, антикоррозионных, электромагнитно-экранирующих и декоративных покрытий.

Структура частиц
Характеристики | Значения | |
---|---|---|
CPU-5 | CPU-10 | |
D50, мкм | 5,0±0,75 | 10,0±1,0 |
D99, мкм | <30 | <100 |
Насыпная плотность, г/см3 | 0,6-1,6 | |
Удельная поверхность, см2/г, не менее | 2500 | |
Массовая доля меди, %, не менее | 99,3 | |
Массовая доля кислорода, %, не более | 0,45 |
Примечание: в значении размера частиц знак «<» - проход через сито, знак «≥» - остаток на сите
