Применяются для производства спечённых изделий в металлургической, электротехнической, авиационной, автомобильной, машиностроительной промышленности (щёток для электрических машин, изделий из дисперсно-упрочнённых композиционных материалов на основе медного порошка, токопроводящих наконечников и электродов для сварки, жал паяльников, тяжело нагруженных сухих подшипников скольжения).

Структура частиц
Размеры ячеек по ISO 565, мкм | Размер частиц, мкм | Гранулометрический состав, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPR-H | CPR-G | CPR-A | CPR-B | CPR-C | CPR-D | CPR-E | CPR-F | ||
600 | ≥600 | 3 max | – | – | – | – | – | – | – |
300 | ≥300 | 10-40 | 3 max | – | – | – | – | – | – |
250 | ≥250 | – | 15 max | – | – | – | – | – | – |
212 | ≥212 | 50-80 | – | 0,5 max | 0,5 max | – | – | – | – |
200 | ≥200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
180 | ≥180 | – | – | 5 max | 2 max | 0,5 max | – | – | – |
160 | ≥160 | – | – | – | – | – | – | – | – |
150 | ≥150 | – | 60-90 | – | – | 1 max | 0,5 max | 0,5 max | – |
106 | ≥106 | – | – | 25-45 | 10-30 | 6 max | 3 max | 2 max | 0,5 max |
75 | ≥75 | 97 min | 97 min | – | – | – | 10-20 | 10 max | – |
– | <75 | 3 max | 3 max | – | – | – | – | – | – |
63 | ≥63 | – | – | 60-80 | 45-65 | 30-40 | – | – | 10 max |
45 | ≥45 | – | – | 75-95 | 65-85 | 50-60 | 50-60 | 35-45 | 15-35 |
– | <45 | – | – | 5-25 | 15-35 | 40-50 | 40-50 | 55-65 | 65-85 |
Насыпная плотность, г/см3 | 2,4-3,2 | 2,25-2,55 | 2,1-2,5 | 1,8-2,2 | |||||
Массовая доля меди, %, не менее | 99,6 | 99,7 | |||||||
Массовая доля кислорода, %, не более | 0,25 | 0,2 |
Примечание: в значении размера частиц знак «<» - проход через сито, знак «≥» - остаток на сите
